پرونده ویژه
قیمت روز خودرو در بازار آزاد امروز دوشنبه ۱۰ آبان۱۴۰۰
قیمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با افزایش متوسط یک میلیون تومانی همراه است.
۱۱:۴۷ - ۱۰ آبان ۱۴۰۰
وانانیوز|
بر اساس معاملات انجام شده امروز (۱۰ آبان ۱۴۰۰) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با افزایش متوسط یک میلیون تومانی همراه است.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند LX (ساده) | 227.000.000 |
سمند LX (ساده) 1400 | 245.000.000 |
پژو 405 GLX | 234.000.000 |
پژو پارس ساده | 262.000.000 |
پژو پارس (ساده) 1400 | 288.000.000 |
پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) | 237.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) 1400 | 248.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده) | 296.000.000 |
پژو ۲۰۶ صندوقدار v8 | 288.000.000 |
پژو ۲۰۶ صندوقدار( v8(1400 | 305.000.000 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | 407.000.000 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک(1400) | 440.000.000 |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) | 313.000.000 |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) 1400 | 326.000.000 |
تندر90 E2 | 390.000.000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 505.000.000 |
رانا LX | 238.000.000 |
رانا پلاس (1400) | 270.000.000 |
دنا معمولی (رینگ فولادی) | 307.000.000 |
دنا معمولی (رینگ فولادی)1400 | 333.000.000 |
دنا پلاس دنده ای توربو | 435.000.000 |
هایما s7 توربو | 780.000.000 |
سایپا ۱۱۱ | 154.000.000 |
سایپا ۱۳۱ | 141.000.000 |
سایپا ۱۳۲(1398) | 134.000.000 |
ساینا | 156.000.000 |
ساینا 1400 | 163.000.000 |
تیبا(رینگ فولادی ) | 146.000.000 |
تیبا(رینگ فولادی )1400 | 151.000.000 |
تیبا ۲(رینگ فولادی ) | 157.000.000 |
تیبا ۲(رینگ فولادی ) 1400 | 164.000.000 |
کوییک دنده ای | 165.000.000 |
کوییک دنده ای 1400 | 177.000.000 |
کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | 935.000.000 |
ام وی ام 315 هاچ بک | 370.000.0000 |
ام وی ام X22، دنده ای اسپرت اکسلنت(1399)
|
390.000.000 |
ام وی ام X22، دنده ای اسپرت اکسلنت(1400)
|
410.000.000 |
جدیدترین قیمت خودرو های وارداتی در بازار
همچنین بر اساس مشاهدات میدانی قیمت خودروهای خارجی در کشور، با نوسانات جزئی در نرخ همراه است.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
رنو کولئوس ۲۰۱۸ | 2.100.000.000 |
رنو تلیسمان ۲۰۱۸ | 1.600.000.000 |
میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ |
1.400.000.000 |
تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ 2018 | 1.830.000.000 |
تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | 2.400.000.000 |
کیا اپتیما ۲۰۱۷ | 1.650.000.000 |
کیا سورنتو ۲۰۱۸ | 3.400.000.000 |
کیا اسپورتیج ۲۰۱۸ | 1.950.000.000 |
هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | 1.600.000.000 |
هیوندای النترا ۲۰۱۸ | 1.100.000.000 |
هیوندای سانتافه . فول . ۶ رادار | 2.120.000.000 |
لکسوس NX300 H هفت کلید ۲۰۱۷ | 3.300.000.000 |
نیسان جوک (اسپورت) | 1.300.000.000 |
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
لینک کپی شد
آهن ملل
ارسال نظر